Berikut ini adalah Daftar Harga Blackberry bulan Maret 2014. Daftar Harga ponsel diambil dari sumber Harga pasaran di Jakarta. Daftar Harga akan diperbaharui setiap bulannya sesuai dengan Harga Hp Terbaru. Untuk harga Hp Seken atau bekas mungkin akan terdapat banyak perbedaan di pasaran, tergantung kondisi Hp dan wilayah.
Dibawah ini adalah Daftar Harga Blackberry bulan Maret 2014 yang bisa anda perhatikan secara langsung dari blog Harga Hp Terbaru lengkap dengan harga baru dan bekas atau seken. Naik dan turunnya Harga Hp tergantung dari jenis Hp dan kualitasnya, Bagaimana dengan perubahan harga dibulan Maret ini? Langsung saja anda bisa lihat di bawah ini.
KETERANGAN | HARGA BARU (Rp) | HARGA BEKAS (Rp) |
Harga BlackBerry 9105 | 1.700.000 | 1.100.000 |
Harga BlackBerry 9220 | 1.600.000 | 950.000 |
Harga BlackBerry 9300 | 1.100.000 | 800.000 |
Harga BlackBerry 9320 | 1.700.000 | 1.150.000 |
Harga BlackBerry 9360 | 1.300.000 | |
Harga BlackBerry 9380 | 1.300.000 | |
Harga BlackBerry 9670 | 1.100.000 | 700.000 |
Harga BlackBerry 9700 | 1.100.000 | |
Harga BlackBerry 9720 | 2.400.000 | |
Harga BlackBerry 9780 | 1.300.000 | |
Harga BlackBerry 9790 | 2.900.000 | 1.700.000 |
Harga BlackBerry 9800 | 2.200.000 | 1.500.000 |
Harga BlackBerry 9810 | 2.600.000 | 1.750.000 |
Harga BlackBerry 9850 | 1.500.000 | |
Harga Blackerry 9860 | 1.600.000 | |
Harga BlackBerry Porche P9881 | 16.000.000 | 13.000.000 |
Harga BlackBerry 9900 | 3.500.000 | 2.100.000 |
Harga BlackBerry 9930 | 1.800.000 | |
Harga BlackBerry Q5 | 3.600.000 | 2.800.000 |
Harga BlackBerry Q10 | 5.600.000 | 4.000.000 |
Harga BlackBerry Z10 | 3.300.000 | 2.700.000 |
Harga BlackBerry Z30 | 6.500.000 | 5.500.000 |
Harga BlackBerry Z3 Jakarta | 825.000 | 550.000 |
Perlu di ingat bahwa Daftar Harga Blackberry bulan Maret 2014 sewaktu � waktu dapat berubah.
No comments:
Post a Comment